Телевизор LED TCL 32" 32S5400AF-CN Smart TV черный
18 040 ₽
18 990 ₽
| Бренд | SKYWORTH |
|---|---|
| Модель | 43G66G |
| Диагональ | 43" (109 см) |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | LED |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1.200:1 |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Безрамочный дизайн | да |
| Цифровой тюнер DVB-T | есть |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
| Кабельный тюнер DVB-C | есть |
| Спутниковый тюнер DVB-S | есть |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | есть |
| Мощность акустики | 2 x 10 Вт |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Технологии звука | Dolby Audio, Dolby Digital decoder, Dolby Digital Plus decoder |
| Процессор изображения | Chameleon Extreme 2.0 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Поддержка HDR | есть |
| Технология HDR | HDR 10,HLG |
| Поддерживаемые технологии изображения | HDR10 / HLG |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Родительский контроль | есть |
| Таймер сна | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Поддержка SMART TV | есть |
| Особенности SMART TV | Голосовое управление, Детский профиль, Трансляция со смартфона, Daily Shortcuts, Daily Key |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Функция поиска пульта ДУ | есть |
| Игровой режим | есть |
| Дополнительные особенности | Технологии защиты зрения: Low Blue Light (сниженный синий свет), Flicker Free (антимерцание), Ночной Режим, Датчик окружающего освещения, Функция поиска ПДУ, Антибактериальный ПДУ |
| Голосовое управление | есть |
| Часть умного дома | да |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Google Assistant |
| Экосистема | |
| Особенности | Технологии защиты зрения: Low Blue Light (сниженный синий свет), Flicker Free (антимерцание), Ночной Режим, Датчик окружающего освещения, Функция поиска ПДУ, Антибактериальный ПДУ |
| Особенности игрового режима | Game Console |
| Год создания модели | 2024 |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Антенный вход | два |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем S/PDIF оптический | 1 |
| Разъемы HDMI | общее количество HDMI 3, HDMI 2.0 x 3 |
| Разъем USB | 2 |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 100 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Тип пульта ДУ в комплекте | Bluetooth |
| Тип подставки | по бокам |
| Цвет | черный |
| Цвет подставки | серый |
| Размер VESA | 200x200 |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 957 x 616 x 194 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 957 x 570 x 81 мм |
| Вес товара | 6.05 кг |
| Вес без подставки | 6.15 кг |
| Габариты упаковки ДхШхВ | 1.03x0.115x0.63 м |
| Вес упаковки (ед) | 8 кг |
| Страна производитель | Беларусь |
| Гарантия | 12 мес. |