Смартфон Tecno POVA 6 Neo 8/128ГБ Черный
−5%
14 240 ₽
14 990 ₽
Выгода 750 ₽
В наличии
- Доставка по РФ: курьер, ПВЗ, Почта России
- Оплата картой, СБП или при получении
- Официальная гарантия и возврат 14 дней
Описание
Удивительная автономность и выбор режима зарядки. Аккумулятор повышенной емкости на 7000 мАч дополнен зарядкой с несколькими режимами, работа которых продлевает срок службы батареи. Еще больше удовольствия от игр и контента. Широкий экран с высоким разрешением дополнен системой объемного звука DOLBY ATMOS, которая впервые появилась в смартфонах TECNO. Наслаждайтесь играми, кино, сериалами и любимыми ТВ-шоу.
Повышенная производительность при интенсивной нагрузке. Мощный процессор MediaTek Helio G99 Ultimate и большой объем памяти для безотказной работы в режиме многозадачности. Game Space 4 — отдельное пространство для комфортной игры.
Снимайте красивые фото и видео. Tecno POVA 6 Neo поможет запечатлеть яркие и памятные моменты жизни в отличном качестве. Основная камера 50 Мп. Фронтальная камера 8 Мп с выбором тона подсветки. Режим Super Night для качественных фото в условиях низкой освещенности.
Технологичный дизайн. Эстетика научной фантастики, динамичные элементы и ярко-технологичный футуризм придутся по вкусу любителям цифровой вселенной и эры искусственного интеллекта.
Характеристики
| Гарантия продавца / производителя | 13 мес. |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Tecno POVA 6 Neo |
| Год релиза | 2024 |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | Speed Black |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 6 |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.8" |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Тип матрицы (подробно) | IPS |
| Яркость | 580 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 396 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин, олеофобное покрытие |
| Степень защиты IP | IP53 |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | HiOS 14 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Helio G99 Ultimate |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.2 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+0.08 Мп |
| Апертура основной камеры | 1.6 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | кольцевая светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Разрешение снимков основной камеры | 8120x6180 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | фазовый автофокус |
| Режимы и функции фотосъемки | выбор неба, документы, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, эффект боке |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 2K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 2560x1440 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Зум (видео) | 10-кратный цифровой зум |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, AVI, MP4 |
| Особенности и функции видеосъемки | двойная съемка, ночной режим, портретный режим для видеосъемки, профессиональный режим, режим «Таймлапс» |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | есть |
| Разрешение видеосъемки | 2560x1440 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | ночной режим, панорамное селфи, портретная съемка, режим «Таймлапс» |
| Стереодинамики | есть |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| FM радио | есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | mini-jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 33 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы в режиме разговора | 39 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 14 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Наушники в комплекте | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| LED-индикатор уведомлений | нет |
| Особенности, дополнительно | технология Dolby Atmos |
| Ширина | 76.6 мм |
| Высота | 168.6 мм |
| Толщина | 9.2 мм |
| Вес смартфона | 225 г |
Похожие товары
Все товары →
Смартфон Redmi 14C RU 4/128 ГБ Черный
9 020 ₽
9 490 ₽
Смартфон Redmi 13 RU 6/128 ГБ Песочно-золотой
13 290 ₽
13 990 ₽
Смартфон TECNO SPARK 30C (KL5N) 8/256ГБ Чёрный
10 440 ₽
10 990 ₽
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 RU 6/128 ГБ Мятный зеленый
14 240 ₽
14 990 ₽
Смартфон Redmi 12 RU 4/128 ГБ Голубой
11 870 ₽
12 490 ₽
Смартфон Redmi Note 14 RU 8/256 ГБ Синий
18 990 ₽
19 990 ₽