Монитор SunWind 27" SM-27FI221 черный
−5%
10 560 ₽
11 120 ₽
Выгода 560 ₽
В наличии
- Доставка по РФ: курьер, ПВЗ, Почта России
- Оплата картой, СБП или при получении
- Официальная гарантия и возврат 14 дней
Описание
Стильный 27-дюймовый монитор от SUNWIND станет идеальным выбором для работы или дома. Модель имеет экран с Full HD разрешением (1920x1080) – это дает четкое изображение. Формат экрана 16:9 удобен для видео и документов. Матрица IPS обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора до 178 градусов.
Монитор просто монтируется на стену на стандартный крепеж VESA размером 75x75 мм.
Дисплей обновляется с частотой 100 Гц, а пиксели переключаются за 5 мс. Это отлично подходит для игр и работы с быстро меняющимся контентом. Монитор поддерживает технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, которые устраняют рывки и задержки, делая изображение плавным даже в самые напряженные моменты.
Монитор оснащен разнообразными интерфейсами: HDMI, DisplayPort и D-SUB. Это дает возможность подключения различных устройств, таких как ПК, игровые приставки и прочие мультимедийные источники. Встроенные динамики с мощностью 2x1 Вт обеспечат хорошее качество звука, избавляя от необходимости использовать внешние колонки.
Монитор имеет внешний блок питания. Это снижает уровень шума и экономит пространство внутри устройства. При работе он потребляет до 36 Вт, а в спящем режиме – менее 0.5 Вт.
Характеристики
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | монитор |
| Модель | SunWind SM-27FI221 |
| Основной цвет | черный |
| Входит в реестр российской промышленности | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана (дюйм) | 27" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Поддержка HDR | нет |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Размер видимой области экрана | 597.7 x 336.2 мм |
| Яркость | 300 Кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10M:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Глубина цвета | 8bit |
| Время отклика пикселя (GtG) | 5 мс |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC |
| Размер пикселя | 311 мкм |
| Плотность пикселей | 82 ppi |
| Частота при максимальном разрешении | 100 Гц |
| Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub) |
| Тип, версия и количество видеоразъемов | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA (D-Sub) |
| Другие разъемы | Kensington Lock |
| USB-концентратор | нет |
| Выход на наушники | нет |
| Разъем HDMI | есть |
| Разъем DisplayPort | есть |
| Разъем DVI | нет |
| Разъем VGA | есть |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Картинка в картинке | нет |
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Размер VESA | 75 x 75 |
| Поворотная подставка | нет |
| Регулировка по высоте | нет |
| Регулировка наклона | есть |
| Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Встроенная акустическая система | есть |
| Мощность динамиков | 2 х 1 Вт |
| Веб-камера | нет |
| Расположение блока питания | внешний |
| Максимально потребляемая мощность | 36 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Комплектация | документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания |
| Подсветка | нет |
| Вес монитора без подставки | 3.5 кг |
| Ширина с подставкой | 614 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 462 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 462 мм |
| Толщина с подставкой | 184.5 мм |
| Вес монитора с подставкой | 4.3 кг |
Похожие товары
Все товары →
Монитор AMCV M27X3 черный
11 990 ₽
12 620 ₽
Монитор AMCV M27GX5
16 250 ₽
17 110 ₽
Монитор 23.8" AOC Value Line 24B2XDA/01 черный
15 240 ₽
16 040 ₽
Монитор SunWind 23.8" SM-24FI221 черный (SM24SB01)
8 640 ₽
9 090 ₽
Монитор Digma 27" Progress 27P203F черный (DM27SB17)
10 560 ₽
11 120 ₽